
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cumplimento de la Ley 1474 de 2011 reglamentado en el Artículo 73 por el Decreto 2641 de 2012, establece que “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”
Plan anti corrupción y atención al ciudadano
Nombre | Fecha de Publicación |
Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano 2020 | 29/01/2020 |
Matriz PAAC | 29/01/2020 |
Seguimiento PAAC con corte 30 de Abril | 05/05/2020 |
Seguimiento PAAC corte 31 de agosto | 10/09/2020 |
Plan anti corrupción y atención al ciudadano
Nombre | Fecha de Publicación |
Plan anti corrupcion y atencion al ciudadano | 31/01/2019 |
Matriz PAAC | 31/01/2019 |
Políticas de Administración de Riesgos | 31/01/2019 |
Seguimiento PAAC | 30/01/2019 |
Seguimiento PAAC corte al 30 de Abril | 03/05/2019 |
Seguimiento-PAAC-corte-31-agosto-2019. | 11/09/2019 |
Ajustes al plan anticorrupción y atención al ciudadano
Nombre | Fecha de Publicación |
Instrucción administrativa n° 2 que modifica la creación del PAAC | 21/06/2018 |
Seguimiento
Nombre | Fecha de Publicación |
Con corte a Abril 30 de 2018 | 21/06/2018 |
Con corte a Agosto 31 de 2018 | 14/09/2018 |
Con corte a Diciembre 31 de 2018 | 17/01/2019 |
Plan anticorrupción
Nombre | Fecha de subida |
Plan Anticorrupción y atencion al ciudadano | 21/06/2017 |
Política administración del riesgo de corrupción | 21/06/2017 |
Matriz de administración del riesgo de corrupción | 21/06/2018 |
Instrucción administrativa | 21/06/2018 |
Seguimiento
Con corte a abril del 2017
Nombre | Fecha de subida |
Corte al 30 de Abril del 2018 | 21/06/2018 |
Con corte a Diciembre del 2017
Nombre | Fecha de subida |
Encuesta plan anticorrupción y atención al ciudadano | 21/06/2018 |
Respuestas 01 | 21/06/2018 |
Respuestas 02 | 21/06/2018 |
Gráficos | 21/06/2018 |